<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tracking curves (радиусы для автотранспорта)</title>
		<description>Обсуждение Tracking curves (радиусы для автотранспорта)</description>
		<link>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:45:50 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://cadstudio.ru/component/jcomments/feed/com_jdownloads/3.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>nursv написал:</title>
			<link>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7998</link>
			<description><![CDATA[Спасибо! ;-)]]></description>
			<dc:creator>nursv</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:27:31 +0300</pubDate>
			<guid>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7998</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CrazyASD написал:</title>
			<link>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7997</link>
			<description><![CDATA[наверное всё-таки распаковать :)]]></description>
			<dc:creator>CrazyASD</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:22:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7997</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nursv написал:</title>
			<link>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7996</link>
			<description><![CDATA[его просто закинуть в директорию, или предварительно распаковать? :-)]]></description>
			<dc:creator>nursv</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:30:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7996</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Srg написал:</title>
			<link>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7843</link>
			<description><![CDATA[Спасибо]]></description>
			<dc:creator>Srg</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:28:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7843</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Shrike написал:</title>
			<link>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7275</link>
			<description><![CDATA[Спасибо... Все работает, все ОК.]]></description>
			<dc:creator>Shrike</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:21:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7275</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CrazyASD написал:</title>
			<link>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7270</link>
			<description><![CDATA[А это что?]]></description>
			<dc:creator>CrazyASD</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:44:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7270</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zombi написал:</title>
			<link>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7269</link>
			<description><![CDATA[Ну и как скачивать? Файловый архив где он?]]></description>
			<dc:creator>Zombi</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:31:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7269</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CrazyASD написал:</title>
			<link>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7178</link>
			<description><![CDATA[Всегда на здоровье!]]></description>
			<dc:creator>CrazyASD</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:44:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-7178</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-6948</link>
			<description><![CDATA[bolshoe sposobo pomogli]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:38:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-6948</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CrazyASD написал:</title>
			<link>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-6906</link>
			<description><![CDATA[Ну вот и открылся наш файловый архив :) Пользуйтесь на здоровье :)]]></description>
			<dc:creator>CrazyASD</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:25:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://cadstudio.ru/download/view.download/3-tracking-curves-radiusy-dlja-avtotransporta.html#comment-6906</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

